ARCHIVES | ||||
---|---|---|---|---|
Year | No. | |||
2024 | 2024(1) | 2024(2) | ||
2023 | 2023(1) | 2023(2) | ||
2022 | 2022(1) | 2022(2) | ||
2021 | 2021(1) | 2021(2) | ||
2020 | 2020(1) | 2020(2) | ||
2019 | 2019(1) | 2019(2) | ||
2018 | 2018(1) | 2018(2) | 2018(3) | |
2017 | 2017(1) | 2017(2) | 2017(3) | |
2016 | 2016(1) | 2016(2) | ||
2015 | 2015(1) | 2015(2) | 2015(3) | |
2014 | 2014(3) | 2014(2) | 2014(1) | |
2013 | 2013(2) | 2013(1) | ||
2012 | 2012(3) | 2012(2) | 2012(1) | |
2011 | 2011(2) | 2011(1) | ||
2010 | 2010(2) | 2010(1) | ||
2009 | 2009(2) | 2009(1) | ||
2008 | 2008(2) | 2008(1) | ||
2007 | 2007(2) | 2007(1) | ||
2006 | 2006(2) | 2006(1) |
Va recomandam sa ne vizitati cu regularitate pe Facebook, pentru a fi la curent cu toate intamplarile, evenimentele si noutatile din Academia Forţelor Aeriene "Henri Coandă"